| Austenityczna stal nierdzewna | Ocena UNT: S31603 | Wspólny materiał materiałowy: 316L | ||||||||||||||||||
| Numer seryjny | kategoria | Ocena materialna | Standardy referencyjne | Skład chemiczny | Właściwości mechaniczne | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | Inny | dawać | Rozciągać się | Wydłużenie | twardość | Sekcja | Obróbka cieplna/ | |||||
| Siła σ 0. 2 | wytrzymałość | (Pionowy) | Skurcz | Hartuj media | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW (Międzynarodowa Organizacja T | (%) | stopień /chłodzenie | ||||
| 1 | American Standard Ripe złącze rurowe | WP316L | ASTM A403/403M -20 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 2. 00 | Mniej niż lub równe 0. 045 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Większe lub równe 170 | Większe lub równe 485 | Większe lub równe 28 | Większe lub równe 1040 stopni /chłodzenie wody | |||||
| 2 | Amerykański standardowy stalowy rura | TP316L | ASTM A312/312M -21 | Mniej niż lub równe 0. 035 | Mniej niż lub równe 2. 00 | Mniej niż lub równe 0. 045 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Większe lub równe 170 | Większe lub równe 485 | Większe lub równe 35 | 1040 stopni /chłodzenie wody | |||||
| 3 | American Standard Plate | 316L | ASTM A240/A240M -20 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 2. 00 | Mniej niż lub równe 0. 045 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 0. 75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Mniej niż lub równe 0. 10 | Większe lub równe 170 | Większe lub równe 485 | Większe lub równe 40 | Mniej niż 217 | ||||
| 4 | Amerykańskie standardowe odkuwki | F316L | ASTM A182/182M -21 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 2. 00 | Mniej niż lub równe 0. 045 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 1. 00 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Mniej niż lub równe 0. 10 | Większe lub równe 170 | Większe lub równe 485 | Większe lub równe 30 | Większe lub równe 50 | 1040 stopni /chłodzenie wody | |||
| 5 | Krajowe standardowe wyposażenie rur | Zobacz materiał SF316L | GB/T 13401-2017 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 2. 00 | Mniej niż lub równe 0. 045 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 1. 00 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Większe lub równe 170 | Większe lub równe 480 | Większe lub równe 30 | Mniej niż 201 | Leczenie roztworu | ||||
| 6 | Krajowa standardowa rura stalowa | 022CR17NI12MO2 | GB/T 14976-2012 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 2. 00 | Mniej niż lub równe 0. 035 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Większe lub równe 175 | Większe lub równe 480 | Większe lub równe 35 | 1010-1150 | |||||
| (S31603) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Narodowe standardowe odkuwki | 022CR17NI12MO2 | Nb/t 47010-2017 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 2. 00 | Mniej niż lub równe 0. 035 | Mniej niż lub równe 0. 015 | Mniej niż lub równe 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Większe lub równe 210 | Większe lub równe 480 | Większe lub równe 35 | 128-187 | 1010-1150 | ||||
| (S31603) | Większe lub równe 460 | 121-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Europejskie standardowe wyposażenie rur | 1.4404 | EN 10253-4: 2008 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 2. 00 | Mniej niż lub równe 0. 045 | Mniej niż lub równe 0. 015 | Mniej niż lub równe 1. 00 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | Mniej niż lub równe 0. 11 | σ 0. 2 większe lub równe 190 | 490-690 | Większe lub równe 40 | Mniej niż 200 | w stopniu -196 | 1020-1120 | ||
| σ1. 0 większe lub równe 225 | Większe lub równe 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Europejskie standardowe odkuwki | 1.4404 | EN 10222-5: 2017 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 2. 00 | Mniej niż lub równe 0. 045 | Mniej niż lub równe 0. 015 | Mniej niż lub równe 1. 00 | 10.0-13.0 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | Mniej niż lub równe 0. 10 | σ 0. 2 większe lub równe 190 | 490-690 | Większe lub równe 45 | w stopniu -196 | 1020-1120 | |||
| σ1. 0 większe lub równe 225 | Większe lub równe 60 | |||||||||||||||||||
